- 相關(guān)推薦
各大銀行定期存款利率一覽表
日常生活中,我們或多或少都會接觸不少的銀行存款利率相關(guān)知識,下面小編為大家整理了各大銀行定期存款利率一覽表相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助。
六大國有銀行存款利率均值
銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
郵儲銀行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建設(shè)銀行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中國銀行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商銀行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通銀行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
下表就是各大銀行官網(wǎng)最新存款利率
銀行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基準利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中國銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建設(shè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
郵儲銀行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大銀行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
平安銀行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
寧波銀行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信銀行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生銀行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
廣發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
華夏銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
興業(yè)銀行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海銀行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.200 |
恒豐銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林銀行 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4.0 |
東莞銀行 | 1.95 | 2.520 | 3.2 | 3.25 |
南京銀行 | 1.90 | 2.520 | 3.00 | 3.10 |
江蘇銀行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齊魯銀行 | 1.95 | 2.6 | 3.25 | 3.25 |
徽商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北銀行 | 2.250 | 2.850 | 3.45 | 3.5 |
長沙銀行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
錦州銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京銀行 | 2.25 | 2.85 | 3.500 | |
西安銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晉商銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重慶銀行 | 2.15 | 2.750 | 3.4 | 3.9 |
漢口銀行 | 2.250 | 2.73 | 3.4 | 3.6 |
海峽銀行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龍江銀行 | 2.250 | 2.850 | 3.5 | 3.5 |
【各大銀行定期存款利率一覽表】相關(guān)文章:
各大促銷活動方案03-11
NBA球隊一覽表05-04
各大營銷活動策劃方案范文09-16
解讀各大NBA球隊名稱的來龍去脈05-04
NBA新賽季各大球隊介紹05-04
NBA球隊一覽表NBATeams05-04
全國2023放暑假一覽表06-29
船務(wù)公司簡稱與縮寫一覽表05-04
美國傳統(tǒng)節(jié)日一覽表05-04
世界旅游勝地一覽表05-04