欧美另类日韩中文色综合,天堂va亚洲va欧美va国产,www.av在线播放,大香视频伊人精品75,奇米777888,欧美日本道免费二区三区,中文字幕亚洲综久久2021

國內(nèi)大學排行榜

時間:2023-05-01 09:14:33 資料 我要投稿
  • 相關推薦

國內(nèi)大學排行榜

國內(nèi)大學排行榜

1 清華大學北京 100 100 96.81 93.34

2 北京大學北京 99.08 94.34 100 100

3 復旦大學上海 55.16 51.64 55.64 62.56

4 浙江大學浙江 52.09 51.53 50.5 52.26

5 南京大學江蘇 44.31 41.25 45.6 46.02 6 上海交通大學上海 43.71 45.58 39.67 44.72 7 武漢大學湖北 38.85 38.02 33.16 71.7

8 華科技大學 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44

9 吉林大學吉林 35.08 33.09 35.09 39.8

10 南開大學天津 30.45 31.53 26.05 43.19

11 國人民大學 北京 29.34 27.82 24.93 61.43

12 四川大學四川 29.3 30.58 24.77 41.83 13 山大學 廣東 29.29 29.38 24.71 50.71

14 西安交通大學陜西 28.95 28.35 26.89 38.88

15 南大學 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07

16 哈爾濱工業(yè)大學黑龍江 28.71 26.76 28.18 38.54

17 國科技大學 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 18 山東大學山東 26.9 23.27 27.71 40.71 19 天津大學天津 26.19 26.33 22.94 39.35

20 北京師范大學北京 25.34 26.63 19.36 48.38

21 廈門大學福建 23.2 21 21.66 43.03

22 北京航空航天大學北京 23.08 24.14 18.53 38.97

23 同濟大學上海 20.99 15.03 22.99 45.44 24 國農(nóng)業(yè)大學 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 25 西北工業(yè)大學陜西 20.18 22.05 14.88 35.97

26 東南大學江蘇 19.1 14.03 20.76 39.88

27 大連理工大學遼寧 18.86 16.43 18.08 36.55

28 北京理工大學北京 17.94 17.95 13.83 40.03

29 華東師范大學上海 16.76 18.13 12.81 28.28

30 東北大學遼寧 16.6 13.48 16.93 32.59

31 北京科技大學北京 15.17 12.55 15.98 24.76

32 華南理工大學廣東 15.16 11.92 15.29 33.7

33 重慶大學重慶 13.25 8.98 13.56 38.65

34 蘭州大學甘肅 12.48 9.37 11.67 37.12

35 哈爾濱工程大學黑龍江 11.99 13.15 8.55 22.95

36 華東理工大學上海 11.95 10.96 10.5 25.42

37 南京理工大學江蘇 11.69 13.18 7.73 23.66

國地質(zhì)大學 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5

39 湖南大學湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 40 國礦業(yè)大學 江蘇 11.36 9.04 11.61 23.47

41 華農(nóng)業(yè)大學 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53

42 南京航空航天大學江蘇 11.09 13.35 7 18.54

43 華中師范大學 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58

44 西北大學陜西 10.31 8.72 10.07 20.7

45 中國石油大學 北京 10.18 8.71 9.17 24.8

46 中國海洋大學 山東 9.98 9.09 8.15 25.74

47 西南交通大學四川 9.41 6.47 10.11 23.62

48 東北師范大學吉林 9.33 8.47 8.44 18.87

49 電子科技大學四川 9.31 6.56 8.56 31.71

50 武漢理工大學湖北 9.18 6.76 8.64 27.77

51 北京郵電大學北京 8.96 7.91 6.68 29.16

52 上海大學上海 8.94 7.36 8.84 18.71

合肥工業(yè)大學安徽 8.94 7.77 8.16 20.14

54 鄭州大學河南 8.82 6.02 10.44 16.13

55 南京農(nóng)業(yè)大學江蘇 8.77 7.05 8.12 23.22

56 北京交通大學北京 8.57 6.35 8.15 25.22

57 西北農(nóng)林科技大學陜西 8.43 6.74 6.67 30

58 西南大學重慶 8.38 6.32 8.51 20.23

59 河海大學江蘇 8.09 7.16 6.38 23.96

60 蘇州大學江蘇 7.84 5.37 9.14 15.2

61 西安電子科技大學陜西 7.58 6.77 6.49 18.59

62 北京林業(yè)大學北京 7.57 5.93 6.48 24.57

63 東華大學上海 7.55 6.23 6.83 19.84

64 云南大學云南 7.54 5.92 7.11 20.04

65 南方醫(yī)科大學廣東 7.45 8.99 5.52 6.89

南京師范大學江蘇 7.45 5.49 8.03 15.78

67 北京化工大學北京 7.33 7.99 4.59 18.53

68 湖南師范大學湖南 7.02 5.1 7.73 14.47

69 北京工業(yè)大學北京 6.81 5.49 6.77 14.75

70 暨南大學廣東 6.58 5.34 5.86 18.63

71 山西大學山西 6.02 5.85 6.6 1.78

72 太原理工大學山西 5.94 4.78 5.89 13.1

73 華南師范大學廣東 5.77 2.98 7.18 15.2

74 中南財經(jīng)政法大學 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25

75 南昌大學江西 5.51 3.76 5.85 14.48

76 央財經(jīng)大學 北京 5.32 3.83 4.71 18.8

77 南京工業(yè)大學江蘇 5.3 5.24 5.78 1.16

78 福州大學福建 5.23 3.65 5.41 14.08

東北林業(yè)大學黑龍江 5.23 4.09 5.1112.91

80 江南大學江蘇 5.05 5.24 3.32 13.75

81 西南政法大學重慶 5.03 4.58 5.01 7.07

82 上海財經(jīng)大學上海 5 3.51 4.63 16.91

83 內(nèi)蒙古大學內(nèi)蒙古4.95 3.74 4.07 18.14

84 中國政法大學 北京 4.87 3.63 2.92 25.36 85 中央民族大學 北京 4.75 3.24 2.93 26.42

86 安徽大學安徽 4.73 3.85 4.1 14

新疆大學新疆 4.73 3.57 3.78 18.12

88 華南農(nóng)業(yè)大學廣東 4.68 3.62 5.38 6.56

89 陜西師范大學陜西 4.55 3.3 6.07 2.31

90 廣西大學廣西 4.54 3.25 4.29 14.32

91 四川農(nóng)業(yè)大學四川 4.49 4.04 3.53 12.92

首都醫(yī)科大學北京 4.49 5.61 3.53 1.49

93 東北財經(jīng)大學遼寧 4.33 4.83 3.83 2.8

94 河南大學河南 4.23 3.32 5.33 2.4

95 昆明理工大學云南 4.22 4 4.78 1.05

96 華北電力大學河北 4.2 2.85 3.43 17.88

97 北京中醫(yī)藥大學 北京 4.12 3.49 2.49 18.4

98 西南財經(jīng)大學四川 4.09 1.82 4.77 15

99 燕山大學河北 4.04 3.41 4.29 5.95

100

遼寧大學遼寧 4.03 2.24 4.32 14.05

中國醫(yī)科大學 遼寧 4.03 3.82 4.48 1.48

102 揚州大學江蘇 3.97 2.88 5.33 1.79

103 貴州大學貴州 3.81 2.53 3.62 13.3

104 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學北京 3.78 1.81 2.77 23.76

105 東北農(nóng)業(yè)大學黑龍江 3.69 2.82 3.1 12.87

106 湘潭大學湖南 3.66 3.08 3.76 6.25

107 山東農(nóng)業(yè)大學山東 3.59 3.48 3.94 1.06

108 長安大學陜西 3.57 1.85 3.85 13.28

109 重慶醫(yī)科大學重慶 3.53 4.49 2.73 0.88

110 中國藥科大學 江蘇 3.52 2.41 3.19 12.87

111 天津醫(yī)科大學天津 3.47 1.77 3.79 12.78 大連海事大學遼寧 3.47 1.87 2.92 17.82

浙江工業(yè)大學浙江 3.47 3.36 3.68 2

114 福建師范大學福建 3.41 2.57 4.49 1.53

115 哈爾濱醫(yī)科大學黑龍江 3.39 2.53 4.49 1.59

116 北京外國語大學北京 3.34 1.66 2.59 19.61

117 山東師范大學山東 3.31 2.46 4.31 1.95 南京醫(yī)科大學江蘇 3.31 3.48 3.32 1.08

119 中國傳媒大學 北京 3.28 1.49 3.02 17.2

120 首都師范大學北京 3.26 2.53 3.99 2.93

121 黑龍江大學黑龍江 3.22 2.31 4.3 1.88

122 廣州中醫(yī)藥大學 廣東 3.18 2.94 1.82 13.01

123 上海外國語大學上海 3.09 0.99 1.61 27.37

124 上海師范大學上海 3 2.31 3.73 2.4

125 江蘇大學江蘇 2.95 0.95 4.54 6.22

126 河北工業(yè)大學河北 2.92 1.26 3.11 12.96

127 南京林業(yè)大學江蘇 2.89 2.42 3.57 1.08

128 福建農(nóng)林大學福建 2.87 2.27 3.71 0.94

129 河北大學河北 2.84 1.68 4.13 2.06

130 天津師范大學天津 2.8 2 3.78 1.4

131 延邊大學吉林 2.76 1.61 2.37 12.87

132 山東科技大學山東 2.72 1.93 3.32 3.86

133 湖北大學湖北 2.61 2.12 3.09 2.24

134 西安理工大學陜西 2.58 2.06 3.31 0.88

135 西北師范大學甘肅 2.53 2.05 3.19 1.01

136 西安建筑科技大學陜西 2.44 2.04 3.04 0.74

137 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學內(nèi)蒙古2.42 2.22 2.83 0.49 河北師范大學河北 2.42 1.27 3.79 1.11

139 湖南農(nóng)業(yè)大學湖南 2.4 2.04 2.95 0.81

140 沈陽農(nóng)業(yè)大學遼寧 2.35 1.08 3.18 5.45

141 深圳大學廣東 2.28 2.04 2.3 3.22

142 云南農(nóng)業(yè)大學云南 2.24 3.33 1.21 0.51

143 青島大學山東 2.23 1.36 3.11 2.12 成都理工大學四川 2.23 1.72 2.12 6.18

145 央音樂學院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74

146 石河子大學新疆 2.08 2.82 1.37 0.79

147 寧夏大學寧夏 2.05 2.88 1.36 0

148 武漢科技大學湖北 1.97 0.77 3.29 1.52 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學北京 1.97 1.1 2.93 1.4

150 上海中醫(yī)藥大學 上海 1.95 2.08 1.89 0.87

151 中北大學 山西 1.93 2.09 1.78 1.3

西南石油大學四川 1.93 1.99 1.91 1.14

153 沈陽工業(yè)大學遼寧 1.83 1.89 1.82 0.91 青島科技大學山東 1.83 1.93 1.93 0

155 大慶石油學院黑龍江 1.82 0.61 2.56 5.35

156 江西師范大學江西 1.8 1.24 2.43 1.24

157 長春理工大學吉林 1.77 1.62 1.91 1.49

158 哈爾濱理工大學黑龍江 1.75 1 2.61 1.16

159 汕頭大學廣東 1.74 1.45 1.97 1.83

河北農(nóng)業(yè)大學河北 1.74 1.21 2.42 0.58

161 河北醫(yī)科大學河北 1.73 0.92 2.71 0.66

162 廣西師范大學廣西 1.7 1.43 1.79 2.56

163 河南農(nóng)業(yè)大學河南 1.69 1.68 1.79 0.69

164 浙江理工大學浙江 1.68 2.59 0.87 0

遼寧師范大學遼寧 1.68 0.93 2.55 1

166 天津中醫(yī)藥大學 天津 1.64 1.24 2.08 1.13

167 云南師范大學云南 1.61 1.83 1.55 0

168 安徽師范大學安徽 1.59 0.88 2.42 0.88 安徽農(nóng)業(yè)大學安徽 1.59 1.19 2.12 0.61

170 上海理工大學上海 1.58 0.53 2.59 2.23

171 沈陽藥科大學遼寧 1.57 0.66 2.67 0.46 遼寧工程技術大學遼寧 1.57 0.37 2.29 5.2 天津工業(yè)大學天津 1.57 1.32 1.85 1.04

新疆醫(yī)科大學新疆 1.49 1.69 1.44 0

176 西安科技大學陜西 1.48 1.03 2.15 0

華南熱帶農(nóng)業(yè)大學海南 1.48 1.99 1.08 0

178 成都中醫(yī)藥大學 四川 1.44 1.29 1.75 0 曲阜師范大學山東 1.44 0.72 2.27 0.77

江西農(nóng)業(yè)大學江西 1.44 0.79 1.5 5.35

181 南京郵電大學江蘇 1.42 0.77 2.11 1.19

182 北京電影學院北京 1.39 0.21 2.07 5.2

183 寧波大學浙江 1.36 1.66 1.18 0

安徽醫(yī)科大學安徽 1.36 1.56 1.3 0

185 華僑大學福建 1.32 0.63 1.93 2

186 蘭州交通大學甘肅 1.3 0.82 1.99 0

大連醫(yī)科大學遼寧 1.3 1.24 1.41 0.68

廣東工業(yè)大學廣東 1.3 0.84 1.71 1.65

189 四川師范大學四川 1.25 0.85 1.84 0

河南理工大學河南 1.25 0.26 2.48 0

191 華東政法學院上海 1.24 0.5 1.78 2.75

192 河南師范大學河南 1.22 0.74 1.76 0.87

193 哈爾濱師范大學黑龍江 1.21 0.38 2.27 0

194 內(nèi)蒙古師范大學內(nèi)蒙古1.2 1.19 1.35 0

南京

醫(yī)藥大學 江蘇 1.2 0.71 1.75 0.74

197 浙江師范大學浙江 1.16 0.69 1.63 1.24 北京語言大學北京 1.16 1.01 1.21 1.61

蘭州理工大學甘肅 1.16 0.71 1.69 0.61

上海海事大學上海 1.16 0.37 1.98 1.23

所在省市 總分 科學研究 人才培養(yǎng)綜合聲譽

201 黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 1.15 0.79 1.62 0.37

202 天津財經(jīng)大學天津 1.14 0.61 1.53 2.16

203 長沙理工大學湖南 1.13 1.03 1.35 0

甘肅農(nóng)業(yè)大學甘肅 1.13 0.66 1.71 0.48

205 山東中醫(yī)藥大學 山東 1.11 0.93 1.43 0

206 廣東外語外貿(mào)大學廣東 1.1 0.89 1.21 1.62

207 北京體育大學北京 1.09 0.63 0.65 7.04

208 安徽理工大學安徽 1.08 0.69 1.63 0

209 陜西科技大學陜西 1.06 0.58 0.99 4.76 杭州電子科技大學浙江 1.06 0.47 1.68 1.02

211 吉林農(nóng)業(yè)大學吉林 1.03 0.82 1.37 0

河北科技大學河北 1.03 0.63 1.59 0

213 北京工商大學北京 1.01 1 0.8 2.15

214 江西中醫(yī)學院 江西 0.99 1.67 0.36 0 江西理工大學江西 0.99 0.11 2.08 0

天津科技大學天津 0.99 0.32 1.16 4.59

217 山西農(nóng)業(yè)大學山西 0.98 0.21 1.22 4.76

中央戲劇學院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8

219 海南大學海南 0.97 1.17 0.86 0

220 煙臺大學山東 0.96 0.75 1.3 0

221 上海戲劇學院上海 0.93 0.49 1.23 1.93

222 新疆農(nóng)業(yè)大學新疆 0.92 1.03 0.89 0 西藏大學西藏 0.92 1.59 0.28 0

224 山西師范大學山西 0.91 0.29 1.69 0

225 福建醫(yī)科大學福建 0.9 0.47 1.47 0

226 南京信息工程大學江蘇 0.89 0.21 1.02 4.76

227 山西醫(yī)科大學山西 0.87 0.42 1.47 0

228 徐州師范大學江蘇 0.86 0.45 1.41 0 大連大學遼寧 0.86 0國內(nèi)大學排行榜.97 0.84 0

230 山東理工大學山東 0.85 0.68 1.14 0 上海水產(chǎn)大學上海 0.85 0.87 0.93 0

232 濟南大學山東 0.84 0.58 1.22 0

233 中南林學院 湖南 0.83 0.37 1.44 0 浙江工商大學浙江 0.83 0.42 1.13 1.58

235 長江大學湖北 0.82 0.66 1.09 0

236 青島理工大學山東 0.79 0.79 0.89 0 鄭州輕工業(yè)學院河南 0.79 0.87 0.78 0 南華大學湖南 0.79 0.53 1.16 0

桂林工學院廣西 0.79 0.82 0.83 0

240 杭州師范學院浙江 0.78 0.85 0.79 0

241 青海大學青海 0.77 1.17 0.41 0

242 廣西醫(yī)科大學廣西 0.76 0.42 1.22 0 石家莊鐵道學院河北 0.76 0.63 0.98 0

244 西南科技大學四川 0.75 0.82 0.75 0 245 河南科技大學河南 0.74 0.42 1.18 0 內(nèi)蒙古工業(yè)大學內(nèi)蒙古 0.74 0.39 1.2 0

247 中南民族大學 湖北 0.72 0.67 0.85

【國內(nèi)大學排行榜】相關文章:

國內(nèi)大學排行榜備受質(zhì)疑 專家建議公開數(shù)據(jù)04-25

夏季國內(nèi)海邊旅游景點排行榜05-26

教育時評:大學排行榜缺失了什么04-25

2011年武大版大學排行榜04-25

英國大學與國內(nèi)大學的12點區(qū)別06-16

高考志愿填報:如何利用大學排行榜選擇大學04-25

英國大學研究質(zhì)量排行榜揭曉04-29

南昌大學各專業(yè)薪酬排行榜07-21

蘇州大學成立國內(nèi)首個導師學院04-27

英國大學排名(國內(nèi)和世界排名)04-27