- 相關(guān)推薦
意大利大學(xué)排名情況
下面是中國(guó)人才網(wǎng)為您準(zhǔn)備的意大利大學(xué)排名情況,供大家參考和借鑒噢!希望能對(duì)您有所幫助。后續(xù)精彩不斷,敬請(qǐng)關(guān)注!
學(xué) 校 名 稱 本國(guó)排名 歐洲排名 世界排名
University of Roma-La Sapienza(羅馬La Sapienza大學(xué)) 1 33 97
Milan University(米蘭大學(xué)) 2-3 36-56 101-152
University of Pisa(比薩大學(xué)) 2-3 36-56 101-152
University of Padua(帕多瓦大學(xué)) 4-5 57-79 153-202
University of Turin(都靈大學(xué)) 4-5 57-79 153-202
University of Bologna(博洛尼亞大學(xué)) 6-9 80-123 203-250
University of Florence(弗羅倫薩大學(xué)) 6-9 80-123 251-300
University of Genova(熱那亞大學(xué)) 6-9 80-123 251-300
University of Naples Federico (那不勒斯大學(xué)) 6-9 80-123 251-300
Polytechnic Institute of Milan(米蘭理工大學(xué)) 10-18 124-168 301-350
University of Cagliari(卡里亞里大學(xué)) 10-18 124-168 301-350
University of Ferrara(費(fèi)拉拉大學(xué)) 10-18 124-168 351-400
University of Palermo(巴勒莫大學(xué)) 10-18 124-168 351-400
University of Pavia(帕維亞大學(xué)) 10-18 124-168 351-400
University of Perugia(佩魯賈大學(xué)) 10-18 124-168 351-400
University of Roma Tor Vergata(羅馬 Tor Vergata大學(xué)) 10-18 124-168 351-400
Polytechnic Institute of Turin(都靈理工大學(xué)) 19-23 169-205 401-450
University of Bari(巴里大學(xué)) 19-23 169-205 401-450
University of Parma(巴爾馬大學(xué)) 19-23 169-205 451-500
University of Siena(錫耶鈉大學(xué)) 19-23 169-205 451-500
University of Trieste(的里雅斯特大學(xué)) 19-23 169-205 451-500
【意大利大學(xué)排名情況】相關(guān)文章:
意大利簽證面試常見問(wèn)題匯總02-01
遵紀(jì)守法情況總結(jié)03-23
長(zhǎng)城物業(yè)集團(tuán)的工作情況03-08
基層團(tuán)組織情況調(diào)研報(bào)告03-27
形容情況緊急的成語(yǔ)03-20
合同履行的情況有哪些11-08