- 相關(guān)推薦
巴黎奧運(yùn)會獎牌榜單
2024年巴黎奧運(yùn)會獎牌榜,列出2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉辦的第33屆夏季奧林匹克運(yùn)動會全部比賽項目的金、銀、銅牌得主,記錄各參賽隊伍所獲得獎牌枚數(shù)。以下是小編給大家整理的巴黎奧運(yùn)會獎牌榜單,歡迎閱讀!
總獎牌榜
2024年巴黎奧運(yùn)會將展開32個運(yùn)動項目(大項)的比賽,共設(shè)329個獎牌項目。
排名 | 代表團(tuán) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 中國 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | 澳大利亞 | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | 法國 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | 荷蘭 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | 英國 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | 韓國 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | 德國 | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | 新西蘭 | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | 加拿大 | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | 烏茲別克斯坦 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | 匈牙利 | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | 西班牙 | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | 瑞典 | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | 肯尼亞 | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | 愛爾蘭 | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | 巴西 | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | 伊朗 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 烏克蘭 | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | 羅馬尼亞 | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | 格魯吉亞 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | 比利時 | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | 保加利亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | 塞爾維亞 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | 捷克 | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | 丹麥 | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | 阿塞拜疆 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | 克羅地亞 | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | 古巴 | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | 巴林 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | 斯洛文尼亞 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | 中國臺北 | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | 奧地利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | 中國香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 菲律賓 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 阿爾及利亞 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | 以色列 | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | 波蘭 | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | 哈薩克斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | 牙買加 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 南非 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 泰國 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | 埃塞俄比亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 瑞士 | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | 厄瓜多爾 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | 希臘 | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 埃及 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | 博茨瓦納 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 智利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 圣盧西亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 烏干達(dá) | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 多米尼加 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | 危地馬拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | 多米尼克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 土耳其 | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | 亞美尼亞 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | 哥倫比亞 | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | 朝鮮 | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | 立陶宛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | 印度 | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | 摩爾多瓦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | 科索沃 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 斐濟(jì) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 約旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 巴拿馬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 格林納達(dá) | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 波多黎各 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 佛得角 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 難民奧運(yùn)選手 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 秘魯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 贊比亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【巴黎奧運(yùn)會獎牌榜單】相關(guān)文章:
巴黎奧運(yùn)會乒乓球單打名單08-07
巴黎奧運(yùn)會乒乓球團(tuán)體賽程一覽08-13
中國首富排行榜前十名榜單02-06
里約奧運(yùn)會英語作文12-31
奧運(yùn)會觀后感(通用21篇)09-28