- 相關(guān)推薦
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)排名
高考填報志愿時,全國應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣以及哪些大學(xué)比較好是廣大考生以及家長朋友們十分關(guān)心的問題,目前教育部門并沒有發(fā)布權(quán)威的應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,但是公布了數(shù)學(xué)學(xué)科大學(xué)排名情況,而應(yīng)用數(shù)學(xué)是數(shù)學(xué)類的下屬專業(yè),供大家參考。
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)排名前10名的大學(xué)有:
北京大學(xué)(排名第1)、復(fù)旦大學(xué)(排名第2)、山東大學(xué)(排名第3)、清華大學(xué)(排名第4)、北京師范大學(xué)(排名第5)、南開大學(xué)(排名第6)、上海交通大學(xué)(排名第7)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(排名第8)、西安交通大學(xué)(排名第9)、吉林大學(xué)(排名第10)。
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)排名前30名和前50名大學(xué),請參考如下新高考網(wǎng)(高考志愿填報平臺)整理的榜單院校數(shù)據(jù)。
全國數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名榜(2024年最新)
排名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A+ |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A+ |
3 | 山東大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A+ |
4 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A |
5 | 北京師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A |
6 | 南開大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A |
7 | 上海交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A |
8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A |
9 | 西安交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A |
10 | 吉林大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
12 | 同濟大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
13 | 華東師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
14 | 南京大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
15 | 浙江大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
16 | 武漢大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
17 | 中山大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
18 | 四川大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | A- |
19 | 首都師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
20 | 大連理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
21 | 東北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
22 | 上海大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
23 | 蘇州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
24 | 南京師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
25 | 浙江師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
26 | 廈門大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
27 | 華中科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
28 | 華中師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
29 | 湘潭大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
30 | 湖南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
31 | 中南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
32 | 湖南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
33 | 華南理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
34 | 華南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
35 | 重慶大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
36 | 陜西師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
37 | 蘭州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
38 | 國防科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B+ |
39 | 中國人民大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
40 | 北京工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
41 | 河北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
42 | 上海師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
43 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
44 | 安徽大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
45 | 福州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
46 | 福建師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
47 | 鄭州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
48 | 西南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
49 | 云南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
50 | 西北大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
51 | 西北工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
52 | 西北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
53 | 新疆大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
54 | 廣州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B |
55 | 北京交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
56 | 北京科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
57 | 山西大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
58 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
59 | 華東理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
60 | 南京航空航天大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
61 | 南京理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
62 | 南京信息工程大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
63 | 江蘇師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
64 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
65 | 江西師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
66 | 山東師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
67 | 曲阜師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
68 | 湖北大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
69 | 四川師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
70 | 重慶師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
71 | 貴州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
72 | 揚州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
73 | 寧波大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | B- |
74 | 北方工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
75 | 東北大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
76 | 遼寧師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
77 | 東華大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
78 | 江蘇大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
79 | 浙江理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
80 | 杭州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
81 | 溫州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
82 | 南昌大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
83 | 中國海洋大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
84 | 河南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
85 | 河南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
86 | 暨南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
87 | 汕頭大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
88 | 廣西大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
89 | 貴州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
90 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
91 | 中國石油大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C+ |
92 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
93 | 華北電力大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
94 | 華北理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
95 | 中北大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
96 | 吉林師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
97 | 哈爾濱理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
98 | 哈爾濱師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
99 | 上海理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
100 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
101 | 安徽師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
102 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
103 | 長沙理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
104 | 桂林電子科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
105 | 西南交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
106 | 成都理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
107 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
108 | 煙臺大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
109 | 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C |
110 | 北京化工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
111 | 中國民航大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
112 | 天津師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
113 | 河北大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
114 | 華北水利水電大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
115 | 山西師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
116 | 遼寧大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
117 | 沈陽師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
118 | 渤海大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
119 | 黑龍江大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
120 | 河海大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
121 | 集美大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
122 | 河南理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
123 | 信陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
124 | 湖北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
125 | 廣西民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
126 | 西南石油大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
127 | 西華師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
128 | 昆明理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
129 | 青島大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | C- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)簡介
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)是一個學(xué)科專業(yè),數(shù)學(xué)就從兩個方向發(fā)展著。一方面是純粹數(shù)學(xué)。另一方面,應(yīng)用數(shù)學(xué)在不斷地迅猛發(fā)展。在現(xiàn)代,數(shù)學(xué)不僅作為一個解決問題的工具,而且已成為時代文化的一個重要組成部分,一些數(shù)學(xué)概念、語言已滲透到日常生活中去,一些數(shù)學(xué)原理已成為人們必備知識。
【數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)描述04-29
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)介紹04-29
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景07-31
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)課程04-29
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)怎么樣07-31
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)求職信11-23