小學(xué)五年級(jí)下學(xué)期綜合實(shí)踐信息技術(shù)學(xué)科教學(xué)工作計(jì)劃
周次 | 課次 | 課題或教學(xué)內(nèi)容 | 教時(shí) | 教學(xué)目標(biāo) |
1 | 準(zhǔn)備周 | |||
2-3 | 下冊(cè) 第八課申請(qǐng)電子郵箱 | 學(xué)習(xí)申請(qǐng)電子郵箱,養(yǎng)成遵守網(wǎng)絡(luò)道德規(guī)范的良好習(xí)慣 | ||
4-5 | 下冊(cè) 第九課收發(fā)電子郵件 | 學(xué)會(huì)進(jìn)入電子郵箱,能收發(fā)電子郵件,學(xué)會(huì)回復(fù)電子郵件 | ||
6-7 | 下冊(cè) 第十課管理電子郵件 | 學(xué)習(xí)建立、使用通訊錄及管理郵箱 | ||
8-9 | 下冊(cè) 第十一課走進(jìn)論壇 | 學(xué)習(xí)注冊(cè)論壇身份并瀏覽論壇內(nèi)容 | ||
10-11 | 期中復(fù)習(xí) | 期中復(fù)習(xí) | ||
12-13 | 下冊(cè) 第十二課發(fā)帖與回帖 | 學(xué)習(xí)在論壇中發(fā)表貼子與回復(fù)帖子 | ||
14-15 | 下冊(cè) 第十三課 初識(shí)powerpoint | 認(rèn)識(shí)powerpoint窗口,學(xué)習(xí)制作標(biāo)題幻燈片 | ||
16-17 | 下冊(cè) 第十四課 編輯演示文稿 | 學(xué)習(xí)插入新幻燈片,學(xué)習(xí)插入文本框 | ||
18 | 期末復(fù)習(xí) | 期末復(fù)習(xí) |
【小學(xué)五年級(jí)下學(xué)期綜合實(shí)踐信息技術(shù)學(xué)科教學(xué)工作計(jì)劃】相關(guān)文章:
綜合實(shí)踐學(xué)科教學(xué)計(jì)劃05-26
跨學(xué)科綜合實(shí)踐活動(dòng)教學(xué)方案(精選7篇)09-20
小學(xué)綜合實(shí)踐教學(xué)設(shè)計(jì)02-10
小學(xué)信息技術(shù)學(xué)科的工作計(jì)劃05-29
小學(xué)信息技術(shù)學(xué)科工作計(jì)劃05-29
信息技術(shù)學(xué)科教學(xué)的工作計(jì)劃05-29
小學(xué)信息技術(shù)學(xué)科教學(xué)工作計(jì)劃12-22